Extrudex Aluminum Manufacturers

Extrudex Products

Channels-American Standard

Symbol Explanations:

T = Toronto
O = Ohio

(*) = 1/2" Commercial Tolerances

To download PDF please click here

Angles, Equal Legs American Standard
DIE# DimB DimH DimP DimT DimR DimR1 WT. (LBS/FT) WT. (KGS/MT) T O
S-10509 3.000 1.410 0.170 0.170 0.270 0.100 1.423 2.118   X
S-10510 3.000 1.498 0.170 0.258 0.270 0.100 1.735 2.581   X
S-10511 3.000 1.596 0.170 0.356 0.270 0.100 2.082 3.098   X
S-10512 4.000 1.580 0.180 0.180 0.280 0.110 1.852 2.757   X
S-10513 4.000 1.647 0.180 0.247 0.280 0.110 2.169 3.227   X
S-10514 4.000 1.720 0.180 0.320 0.280 0.110 2.513 3.740 X X
S-10515 5.000 1.750 0.190 0.190 0.290 0.110 2.324 3.458   X
S-41 5.000 1.885 0.190 0.325 0.290 0.110 3.120 4.643   X
S-43 6.000 1.920 0.200 0.200 0.300 0.120 2.836 4.220   X
S-10516 6.000 1.945 0.200 0.225 0.300 0.120 3.013 4.483   X
S-10517 6.000 2.034 0.200 0.314 0.300 0.120 3.643 5.421   X
S-45 6.000 2.157 0.200 0.437 0.300 0.120 4.514 6.717   X
S-10518 7.000 2.110 0.210 0.230 0.310 0.130 3.554 5.289   X
S-47 8.000 2.290 0.220 0.250 0.320 0.130 4.267 6.350   X
S-10519 10.000 2.600 0.240 0.240 0.340 0.140 5.297 7.883   X
Bars
Rectangular Bars, Square Edges
Rectangular Bars, Full Round Edges
Square Bars
Round Bars
Hexagonal Bars
Tee Bars - Architectural
Tee Bars - Structural
Angles
Equal Legs Architectural
Equal Legs Structural
Equal Legs American Standard
Unequal Legs Architectural
Unequal Legs Structural
Unequal Legs American Standard
I-Beams
I & H Beams, Aluminum Association
I & H Beams, American Standard
Channels
Architectural Channels
Structural Channels
American Standard Channels
Tubes & Pipes
Square Tubes, Square Corners
Square Tubes, Round Corners
Rectangular Tubes, Square Corners
Rectangular Tubes, Round Corners
Round Tubes & Pipes
Z-Shapes
Zees, American Standard