Extrudex Aluminum Manufacturers

Extrudex Products

Square Tubes-Round Corners

Symbol Explanations:

T = Toronto
O = Ohio

(*) = 1/2" Commercial Tolerances

To download PDF please click here

Angles, Equal Legs American Standard
DIE# DimW DimT DimR DimQ WT. (LBS/FT) WT. (KGS/MT) T O
H-20638 0.750 0.050 0.045 0.010 0.163 0.243 X
H-2433 0.750 0.064 0.093 0.029 0.199 0.296 X  
H-4466 0.750 0.100 0.093 0.000 0.299 0.445 X  
H-20815 0.938 0.125 0.093 0.015 0.471 0.701 X
H-5117 1.000 0.050 0.125 0.075 0.214 0.318 X
H-6444 1.000 0.063 0.157 0.094 0.263 0.391 X
H-6846 1.000 0.064 0.156 0.092 0.267 0.397 X  
H-13656 1.000 0.065 0.125 0.060 0.275 0.409   X
H-2137 1.000 0.075 0.156 0.081 0.309 0.460 X  
H-20816 1.000 0.080 0.250 0.170 0.313 0.465 X
H-22067 1.000 0.090 0.125 0.035 0.372 0.554 X
H-9566 1.000 0.090 0.156 0.066 0.366 0.544 X X
H-20796 1.000 0.100 0.093 0.015 0.416 0.619 X
H-6026 1.000 0.100 0.156 0.056 0.404 0.601 X  
H-2669 1.000 0.120 0.156 0.036 0.476 0.708 X X
H-22068 1.000 0.125 0.062 0.010 0.512 0.763 X
H-13658 1.000 0.125 0.125 0.010 0.501 0.745   X
H-20797 1.250 0.100 0.093 0.015 0.534 0.795 X
H-10063 1.250 0.100 0.156 0.056 0.522 0.776 X X
H-2442 1.250 0.120 0.156 0.036 0.617 0.918 X X
H-21580 1.250 0.120 0.250 0.130 0.594 0.884 X
H-10280 1.250 0.125 0.093 0.000 0.655 0.975 X
H-8381 1.250 0.125 0.187 0.063 0.631 0.939 X  
H-9777 1.440 0.050 0.100 0.050 0.321 0.478 X
H-6445 1.500 0.083 0.177 0.094 0.532 0.792 X
H-20071 1.500 0.090 0.090 0.090 0.599 0.891 X
H-9076 1.500 0.095 0.156 0.061 0.609 0.906 X  
H-20798 1.500 0.100 0.093 0.015 0.652 0.971 X
H-3807 1.500 0.120 0.156 0.036 0.759 1.129 X X
H-16350 1.500 0.125 0.312 0.192 0.750 1.116 X
H-19638 1.500 0.187 0.186 0.156 1.149 1.709 X
H-10357 1.550 0.125 0.125 0.080 0.832 1.238 X
H-8712 1.700 0.135 0.225 0.090 0.955 1.421 X  
H-8126 1.700 0.188 0.188 0.037 1.292 1.923 X  
H-20703 1.750 0.100 0.063 0.040 0.776 1.155 X
H-10073 1.820 0.120 0.280 0.160 0.910 1.354 X  
H-20072 2.000 0.090 0.090 0.090 0.811 1.207 X
H-13894 2.000 0.100 0.100 0.000 0.886 1.319 X  
H-11634 2.000 0.102 0.383 0.281 0.845 1.258 X  
H-3839 2.000 0.120 0.255 0.135 1.017 1.513 X  
H-13659 2.000 0.125 0.187 0.062 1.075 1.599   X
H-6713 2.000 0.125 0.375 0.250 1.027 1.528 X X
H-22129 2.000 0.187 0.250 0.250 1.600 2.381 X
H-18310 2.000 0.188 0.281 0.093 1.537 2.287 X X
H-11478 2.000 0.250 0.375 0.125 1.938 2.885 X  
H-14696 2.375 0.160 0.375 0.215 1.577 2.347 X
H-13791 2.500 0.100 0.100 0.000 1.123 1.671 X  
H-10074 2.500 0.120 0.280 0.160 1.294 1.926 X X
H-13792 3.000 0.100 0.100 0.000 1.359 2.022 X  
H-6826 3.000 0.160 0.062 0.000 2.142 3.187 X  
H-14181 3.000 0.160 0.280 0.120 2.080 3.095 X
H-13387 3.000 0.187 0.125 0.031 2.468 3.673   X
H-13783 3.000 0.250 0.187 0.062 3.213 4.782   X
H-22173 3.000 0.250 0.438 0.188 3.086 4.593 X
H-3134 3.375 0.500 0.125 0.125 6.770 10.074 X  
H-10075 4.000 0.188 0.280 0.280 3.383 5.035 X X
H-11781 4.000 0.250 0.500 0.250 4.235 6.302 X  
H-13937 4.000 0.437 0.187 0.187 7.356 10.947   X
H-15425 4.500 0.188 0.375 0.188 3.719 5.534 X
H-20777 5.000 0.312 0.015 0.125 6.919 10.297 X
Bars
Rectangular Bars, Square Edges
Rectangular Bars, Full Round Edges
Square Bars
Round Bars
Hexagonal Bars
Tee Bars - Architectural
Tee Bars - Structural
Angles
Equal Legs Architectural
Equal Legs Structural
Equal Legs American Standard
Unequal Legs Architectural
Unequal Legs Structural
Unequal Legs American Standard
I-Beams
I & H Beams, Aluminum Association
I & H Beams, American Standard
Channels
Architectural Channels
Structural Channels
American Standard Channels
Tubes & Pipes
Square Tubes, Square Corners
Square Tubes, Round Corners
Rectangular Tubes, Square Corners
Rectangular Tubes, Round Corners
Round Tubes & Pipes
Z-Shapes
Zees, American Standard