Extrudex Aluminum Manufacturers

Extrudex Products

Channels-Structural

Symbol Explanations:

T = Toronto
O = Ohio

(*) = 1/2" Commercial Tolerances

To download PDF please click here

Angles, Equal Legs American Standard
DIE# DimB DimH DimP DimT DimR WT. (LBS/FT) WT. (KGS/MT) T O
S-2330 0.500 0.562 0.062 0.060 0.062 0.110 0.164 X  
S-2798 1.250 1.250 0.125 0.125 0.125 0.524 0.780 X  
S-2139 1.500 0.500 0.125 0.125 0.062 0.334 0.497 X  
S-3446 1.725 1.475 0.125 0.125 0.125 0.661 0.984 X  
S-9933 2.000 1.000 0.125 0.125 0.125 0.561 0.834 X  
S-6853 2.000 1.500 0.125 0.125 0.125 0.708 1.054 X  
S-4675 2.000 2.000 0.125 0.125 0.125 0.855 1.272 X  
S-4645 2.250 1.000 0.188 0.188 0.188 0.877 1.305 X  
S-8648 2.250 1.500 0.188 0.188 0.188 1.099 1.635 X  
S-3920 3.000 1.500 0.125 0.125 0.125 0.856 1.274 X  
S-51 3.000 1.500 0.200 0.130 0.250 1.138 1.694   X
S-2247 3.000 1.500 0.250 0.187 0.312 1.486 2.211 X  
S-2246 3.000 1.500 0.312 0.250 0.312 1.855 2.760 X  
S-22095 3.000 2.000 0.250 0.250 0.250 1.949 2.900 X
S-2245 3.000 2.000 0.312 0.250 0.187 2.191 3.260 X  
S-4646 4.000 1.750 0.250 0.250 0.250 2.097 3.121 X  
S-12537 4.000 1.812 0.250 0.188 0.312 1.894 2.818   X
S-2107 4.000 2.000 0.250 0.187 0.375 2.024 3.012 X  
S-4862 4.000 2.000 0.250 0.250 0.250 2.244 3.339 X X
S-2328 4.000 2.000 0.312 0.250 0.375 2.539 3.778 X  
S-16347 4.000 2.250 0.290 0.190 0.250 2.338 3.479 X
S-2312 4.000 2.500 0.312 0.250 0.187 2.854 4.247 X  
S-4435 5.000 2.000 0.312 0.187 0.187 2.509 3.734 X  
S-52 5.000 2.250 0.260 0.150 0.300 2.219 3.302   X
S-4399 5.000 2.500 0.312 0.218 0.437 3.063 4.559 X  
S-20594 5.000 2.500 0.375 0.250 0.437 3.563 5.302 X
S-53 5.000 2.750 0.320 0.190 0.300 3.100 4.613   X
S-4400 6.000 2.000 0.375 0.281 0.437 3.607 5.368 X  
S-4968 6.000 2.500 0.312 0.250 0.437 3.523 5.243 X X
S-6966 6.000 2.500 0.437 0.375 0.437 4.943 7.356 X  
S-8605 6.000 2.750 0.375 0.250 0.437 4.079 6.071 X  
S-4112 6.000 3.250 0.313 0.188 0.125 3.599 5.356 X  
S-199 6.000 3.250 0.350 0.210 0.300 4.034 6.017 X
S-6854 6.000 3.500 0.500 0.375 0.437 6.439 9.583 X  
S-2822 7.000 3.000 0.375 0.250 0.500 4.626 6.884 X  
S-18427 8.000 3.000 0.438 0.281 0.500 5.590 8.318 X
S-22053 10.000 3.000 0.437 0.281 0.500 6.246 9.295 X
S-18109 10.000 3.500 0.500 0.312 0.562 7.603 11.315 X
S-18110 12.000 4.000 0.562 0.375 0.625 10.315 15.351 X
Bars
Rectangular Bars, Square Edges
Rectangular Bars, Full Round Edges
Square Bars
Round Bars
Hexagonal Bars
Tee Bars - Architectural
Tee Bars - Structural
Angles
Equal Legs Architectural
Equal Legs Structural
Equal Legs American Standard
Unequal Legs Architectural
Unequal Legs Structural
Unequal Legs American Standard
I-Beams
I & H Beams, Aluminum Association
I & H Beams, American Standard
Channels
Architectural Channels
Structural Channels
American Standard Channels
Tubes & Pipes
Square Tubes, Square Corners
Square Tubes, Round Corners
Rectangular Tubes, Square Corners
Rectangular Tubes, Round Corners
Round Tubes & Pipes
Z-Shapes
Zees, American Standard